Classement des dunkeurs les plus prolifiques: le titre déjà joué ?
Il y a un mois DeAndre Jordan avait fait le trou et désormais l’affaire semble déjà entendue. L’intérieur des Clippers devrait conserver son titre, sauf catastrophe.
| Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
| 1 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 137 |
| 2 | Anthony Davis, #23 PF | New Orleans Pelicans | 99 |
| 3 | Dwight Howard, #12 C | Houston Rockets | 94 |
| 4 | Nerlens Noel, #4 PF | Philadelphia 76ers | 88 |
| 5 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 85 |
| 6 | Giannis Antetokounmpo, #34 SF | Milwaukee Bucks | 82 |
| 7 | Hassan Whiteside, #21 C | Miami Heat | 81 |
| 8 | Clint Capela, #15 PF | Houston Rockets | 78 |
| 9 | Jabari Parker, #12 PF | Milwaukee Bucks | 66 |
| 10 | Kevin Durant, #35 SF | Oklahoma City Thunder | 64 |
| 11 | Tristan Thompson, #13 C | Cleveland Cavaliers | 62 |
| 12 | Festus Ezeli, #31 C | Golden State Warriors | 61 |
| 13 | Kenneth Faried, #35 PF | Denver Nuggets | 58 |
| 14 | LeBron James, #23 SF | Cleveland Cavaliers | 58 |
| 15 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 56 |
| 16 | Mason Plumlee, #24 C | Portland Trail Blazers | 54 |
| 17 | Tyson Chandler, #4 C | Phoenix Suns | 51 |
| 18 | Kawhi Leonard, #2 SF | San Antonio Spurs | 51 |
| 19 | Jimmy Butler, #21 SG | Chicago Bulls | 49 |
| 20 | Brandon Bass, #2 PF | Los Angeles Lakers | 48 |
| 21 | Bismack Biyombo, #8 C | Toronto Raptors | 47 |
| 22 | Rudy Gay, #8 SF | Sacramento Kings | 47 |
| 23 | Al Horford, #15 C | Atlanta Hawks | 47 |
| 24 | Russell Westbrook, #0 PG | Oklahoma City Thunder | 47 |
| 25 | DeMarcus Cousins, #15 C | Sacramento Kings | 46 |
| 26 | Rudy Gobert, #27 C | Utah Jazz | 46 |
| 27 | JaVale McGee, #11 C | Dallas Mavericks | 46 |
| 28 | Andrew Wiggins, #22 SG | Minnesota Timberwolves | 44 |
| 29 | Derrick Favors, #15 PF | Utah Jazz | 43 |
| 30 | Tobias Harris, #12 SF | Orlando Magic | 43 |
| 31 | Andrew Bogut, #12 C | Golden State Warriors | 42 |
| 32 | Taj Gibson, #22 PF | Chicago Bulls | 42 |
| 33 | Jerami Grant, #39 SF | Philadelphia 76ers | 41 |
| 34 | Alex Len, #21 C | Phoenix Suns | 41 |
| 35 | Timofey Mozgov, #20 C | Cleveland Cavaliers | 40 |
| 36 | Alonzo Gee, #15 SF | New Orleans Pelicans | 39 |
| 37 | Willie Cauley-Stein, #00 C | Sacramento Kings | 38 |
| 38 | Serge Ibaka, #9 PF | Oklahoma City Thunder | 38 |
| 39 | Andre Iguodala, #9 SG | Golden State Warriors | 38 |
| 40 | Julius Randle, #30 PF | Los Angeles Lakers | 38 |
| 41 | Cody Zeller, #40 C | Charlotte Hornets | 37 |
| 42 | Danilo Gallinari, #8 SF | Denver Nuggets | 36 |
| 43 | Kristaps Porzingis, #6 PF | New York Knicks | 36 |
| 44 | Karl-Anthony Towns, #32 C | Minnesota Timberwolves | 36 |
| 45 | Derrick Williams, #23 PF | New York Knicks | 36 |
| 46 | Amir Johnson, #90 SF | Boston Celtics | 34 |
| 47 | Trevor Booker, #33 PF | Utah Jazz | 32 |
| 48 | Gorgui Dieng, #5 C | Minnesota Timberwolves | 32 |
| 49 | Blake Griffin, #32 PF | Los Angeles Clippers | 32 |






