Draft NBAInfos NBA

Combien vont toucher les rookies de la cuvée NBA 2018 ?

On connait désormais les 30 joueurs draftés lors du premier tour et qui devraient donc parapher un contrat (garanti) pour la saison prochaine, contrat basé sur le rookie scale imposé par la ligue et indépendant du salary cap. Il faut toutefois préciser que les équipes peuvent choisir de donner de 80% à 120% de ce rookie scale à leur rookie, mais dans la très grande majorité des cas, voire dans 100% des cas, les rookies obtiennent 120% du rookie scale (de toute façon le cap hold est de 120% sous le nouvel accord collectif).

Ainsi, si le rookie scale pour le 1er choix indique un contrat avec un salaire pour la première année à 6,746 millions de dollars, DeAndre Ayton devrait signer un contrat avec un salaire de 8.096 millions de dollars (7.026 millions de dollars l’an passé pour le 1er choix). Ayton paraphera un contrat de 40.035 millions de dollars sur 4 ans, contre 35.829 millions de dollars pour Marvin Bagley.

Voilà le salaire prévu pour les 30 premiers rookies draftés jeudi, à 120% du rookie scale et en dollars

[Interview] Elie Okobo : « J’avais dit à mon agent de ne rien me dire »

Choix
Année 1
Année 2
Année 3
Option
Année 4
Option
Qualifying
Offer
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
DeAndre Ayton 8 095 680 9 481 320 9 932 760 12 525 210 16 282 773
Marvin Bagley 7 243 440 8 483 160 8 887 080 11 215 495 14 636 221
Luka Doncic 6 504 600 7 617 840 7 980 720 10 087 630 13 234 971
Jaren Jackson Jr. 5 864 640 6 868 320 7 195 440 9 102 232 12 005 843
Trae Young 5 310 720 6 219 600 6 515 760 8 255 468 10 946 750
Mo Bamba 4 823 520 5 649 120 5 918 040 7 504 075 10 010 436
Wendell Carter Jr. 4 403 280 5 157 000 5 402 400 6 861 048 9 200 665
Collin Sexton 4 033 800 4 724 400 4 949 280 6 295 484 8 486 313
Kevin Knox 3 708 120 4 342 680 4 549 560 5 796 139 7 853 769
Mikal Bridges 3 522 480 4 125 600 4 321 800 5 510 295 7 505 022
Shai Gilgeous-Alexander 3 346 560 3 919 200 4 106 040 5 448 715 7 459 291
Miles Bridges 3 179 280 3 723 480 3 900 720 5 375 192 7 396 264
Jerome Robinson 3 020 280 3 537 240 3 705 720 5 295 474 7 323 640
Michael Porter Jr. 2 869 320 3 360 480 3 520 560 5 213 949 7 252 604
Troy Brown 2 725 680 3 192 000 3 344 160 5 126 597 7 166 983
Zhaire Smith 2 589 480 3 032 640 3 177 240 4 873 886 6 847 810
Donte DiVincenzo 2 460 000 2 881 080 3 018 240 4 636 017 6 546 055
Lonnie Walker 2 337 000 2 737 080 2 867 400 4 410 061 6 257 877
Kevin Huerter 2 231 760 2 613 840 2 738 280 4 216 951 6 013 372
Josh Okogie 2 142 360 2 509 080 2 628 480 4 053 116 5 808 115
Grayson Allen 2 056 680 2 408 640 2 523 480 4 019 904 5 792 681
Chandler Hutchinson 1 974 480 2 312 520 2 422 560 3 985 111 5 770 441
Aaron Holiday 1 895 520 2 220 120 2 325 720 3 946 747 5 742 517
Anfernee Simons 1 819 800 2 131 200 2 232 720 3 905 027 5 709 150
Mo Wagner 1 746 840 2 045 880 2 143 560 3 860 552 5 671 150
Landry Shamut 1 689 000 1 978 200 2 072 400 3 736 537 5 515 129
Robert Williams 1 640 400 1 920 960 2 012 520 3 630 586 5 384 159
Jacob Evans 1 630 200 1 909 320 2 000 160 3 610 289 5 379 330
Dzanan Musa 1 618 320 1 895 400 1 985 520 3 583 864 5 375 795
Omari Spellman 1 606 680 1 881 600 1 971 480 3 558 521 5 337 782
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Laisser un commentaire