Dunk-O-Meter NBA : Rudy Gobert en embuscade
Nouvelle saison du Dunk-O-Meter NBA, c’est-à-dire le classement des dunkeurs les plus prolifiques de la ligue. La saison passée, après 4 victoires de rang, DeAndre Jordan a été détrôné par Clint Capela, pour un dunk. En ce nouvelle saison, trois joueurs se détachent, Giannis Antetokounmpo, Clint Capela et Rudy Gobert.
Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
1 | Giannis Antetokounmpo #34 PF | Milwaukee Bucks | 56 |
2 | Rudy Gobert #27 C | Utah Jazz | 54 |
3 | Clint Capela, #15 C | Houston Rockets | 52 |
4 | JaVale McGee, #7 C | Los Angeles Lakers | 42 |
5 | Willie Cauley-Stein, #00 C | Sacramento Kings | 34 |
6 | Jarrett Allen, #31 C | Brooklyn Nets | 30 |
7 | DeAndre Jordan, #6 C | Dallas Mavericks | 30 |
8 | Joel Embiid, #21 C | Philadelphia 76ers | 29 |
9 | Alex Len, #25 C | Atlanta Hawks | 29 |
10 | Montrezl Harrell, #5 PF | Los Angeles Clippers | 27 |
11 | Anthony Davis, #23 PF | New Orleans Pelicans | 26 |
12 | Ben Simmons, #25 PG | Philadelphia 76ers | 26 |
13 | Hassan Whiteside, #21 C | Miami Heat | 26 |
14 | Damian Jones, #15 C | Golden State Warriors | 25 |
15 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 24 |
16 | Deandre Ayton, #22 C | Phoenix Suns | 23 |
17 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 23 |
18 | Derrick Favors, #15 PF | Utah Jazz | 21 |
19 | Aaron Gordon, #00 PF | Orlando Magic | 19 |
20 | Kevin Durant, #35 SF | Golden State Warriors | 18 |
21 | Jerami Grant, #9 SF | Oklahoma City Thunder | 18 |
22 | Kyle Kuzma, #0 PF | Los Angeles Lakers | 18 |
23 | Nerlens Noel, #3 PF | Oklahoma City Thunder | 17 |
24 | Mason Plumlee, #24 PF | Denver Nuggets | 17 |
25 | Mitchell Robinson, #26 C | New York Knicks | 17 |
26 | Serge Ibaka, #9 PF | Toronto Raptors | 16 |
27 | Zach LaVine, #8 PG | Chicago Bulls | 16 |
28 | Jusuf Nurkic, #27 C | Portland Trail Blazers | 16 |
29 | Jabari Parker, #2 PF | Chicago Bulls | 16 |
30 | Mo Bamba, #5 C | Orlando Magic | 15 |
31 | LeBron James, #23 SF | Los Angeles Lakers | 15 |
32 | Wendell Carter Jr., #34 PF | Chicago Bulls | 15 |
33 | OG Anunoby, #3 SF | Toronto Raptors | 14 |
34 | Miles Bridges, #0 SF | Charlotte Hornets | 14 |
35 | Taj Gibson, #67 PF | Minnesota Timberwolves | 14 |
36 | Kevon Looney, #5 SF | Golden State Warriors | 14 |
37 | Bam Adebayo, #13 C | Miami Heat | 13 |
38 | Al Horford, #42 C | Boston Celtics | 13 |
39 | Marvin Bagley III, #35 PF | Sacramento Kings | 13 |
40 | Dwight Powell, #7 PF | Dallas Mavericks | 13 |
41 | Jimmy Butler, #23 SG | Philadelphia 76ers | 12 |
42 | Jeff Green, #32 PF | Washington Wizards | 12 |
43 | Larry Nance Jr., #22 PF | Cleveland Cavaliers | 12 |
44 | Paul Millsap, #4 PF | Denver Nuggets | 12 |
45 | Noah Vonleh, #32 PF | New York Knicks | 12 |
46 | John Henson, #31 F | Milwaukee Bucks | 11 |
47 | Miles Plumlee, #18 C | Atlanta Hawks | 11 |
48 | Pascal Siakam, #43 PF | Toronto Raptors | 11 |
49 | Cody Zeller, #40 C | Charlotte Hornets | 11 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !