Dunk-O-Meter : Rudy Gobert abandonne sa première place
Nouveau point sur le classement des dunkeurs les plus prolifiques à un peu plus d’un mois du terme de la saison. Il y a du changement puisque Rudy Gobert, en tête fin janvier, a vu Giannis Antetokounmpo lui passer devant. Toutefois rien n’est fait puisqu’il n’y a que 7 dunks d’écart et un match de plus pour le Buck. Par contre Clint Capela, 3ème, ne peut plus rien espérer suite à sa blessure. Il est le tenant du titre et avait succédé à DeAndre Jordan, vainqueur des 4 précédentes éditions.
Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
1 | Giannis Antetokounmpo #34 PF | Milwaukee Bucks | 235 |
2 | Rudy Gobert #27 C | Utah Jazz | 228 |
3 | Clint Capela, #15 C | Houston Rockets | 177 |
4 | Montrezl Harrell, #5 PF | Los Angeles Clippers | 167 |
5 | DeAndre Jordan, #6 C | New York Knicks | 149 |
6 | Willie Cauley-Stein, #00 C | Sacramento Kings | 144 |
7 | Jarrett Allen, #31 C | Brooklyn Nets | 140 |
8 | Anthony Davis, #23 PF | New Orleans Pelicans | 140 |
9 | JaVale McGee, #7 C | Los Angeles Lakers | 135 |
10 | Hassan Whiteside, #21 C | Miami Heat | 121 |
11 | John Collins, #20 PF | Atlanta Hawks | 120 |
12 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 120 |
13 | Derrick Favors, #15 PF | Utah Jazz | 117 |
14 | Deandre Ayton, #22 C | Phoenix Suns | 115 |
15 | Ben Simmons, #25 PG | Philadelphia 76ers | 112 |
16 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 101 |
17 | Mason Plumlee, #24 PF | Denver Nuggets | 98 |
18 | Kevin Durant, #35 SF | Golden State Warriors | 94 |
19 | Joel Embiid, #21 C | Philadelphia 76ers | 90 |
20 | Alex Len, #25 C | Atlanta Hawks | 88 |
21 | Mitchell Robinson, #26 C | New York Knicks | 88 |
22 | Kevon Looney, #5 C | Golden State Warriors | 86 |
23 | Karl-Anthony Towns, #32 C | Minnesota Timberwolves | 86 |
24 | Jerami Grant, #9 SF | Oklahoma City Thunder | 85 |
25 | Aaron Gordon, #00 PF | Orlando Magic | 81 |
26 | Richaun Holmes, #21 PF | Phoenix Suns | 80 |
27 | Thomas Bryant, #13 C | Washington Wizards | 79 |
28 | Bam Adebayo, #13 C | Miami Heat | 77 |
29 | Dwight Powell, #7 PF | Dallas Mavericks | 71 |
30 | Larry Nance Jr., #22 PF | Cleveland Cavaliers | 69 |
31 | Zach LaVine, #8 PG | Chicago Bulls | 67 |
32 | Jimmy Butler, #23 SG | Philadelphia 76ers | 66 |
33 | Kelly Oubre Jr., #3 SF | Phoenix Suns | 66 |
34 | LeBron James, #23 SF | Los Angeles Lakers | 65 |
35 | Serge Ibaka, #9 PF | Toronto Raptors | 64 |
36 | Jayson Tatum, #0 SF | Boston Celtics | 62 |
37 | Julius Randle, #30 C | New Orleans Pelicans | 61 |
38 | Jabari Parker, #12 PF | Washington Wizards | 60 |
39 | Marvin Bagley III, #35 PF | Sacramento Kings | 58 |
40 | Jaren Jackson Jr., #13 PF | Memphis Grizzlies | 57 |
41 | Jusuf Nurkic, #27 C | Portland Trail Blazers | 57 |
42 | Nerlens Noel, #3 PF | Oklahoma City Thunder | 56 |
43 | DeWayne Dedmon, #14 C | Atlanta Hawks | 54 |
44 | Andre Iguodala, #9 SG | Golden State Warriors | 54 |
45 | Kyle Kuzma, #0 PF | Los Angeles Lakers | 52 |
46 | Dorian Finney-Smith, #10 SF | Dallas Mavericks | 51 |
47 | Taj Gibson, #67 PF | Minnesota Timberwolves | 50 |
48 | Ivica Zubac, #40 C | Los Angeles Clippers | 50 |
49 | Bradley Beal, #3 SG | Washington Wizards | 49 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !