Masai Ujiri sur Kyle Lowry : « C’est presque inversé avec lui, plus il vieillit, meilleur il devient »
Reprendra, reprendra pas ? La question demeurera sans doute au moins jusqu’au mois de mai. Pendant ce temps dans les bureaux de la NBA et de ses 30 franchises, les cerveaux sont en ébullition pour essayer de ne pas se résoudre à devoir faire une croix sur la fin de la saison 2019-20, ses playoffs, son futur champion… et les millions de dollars de revenus qui en découlent.
« Je sais qu’avec toutes les idées provenant de son équipe la plus proche, et dans sa manière de diriger les choses, qu’on trouvera quelque chose d’excellent. Il écoute tout ce qu’on lui propose. Je suis confiant dans le fait qu’on reprendra les matchs, d’une façon ou d’une autre. Le basket nous manque. Le sport nous manque. » Masai Ujiri
Pour les Raptors et bien d’autres équipes, une annulation du reste de la saison serait aussi synonyme d’immense déception et frustration. L’équipe, censée s’écrouler après le départ de Kawhi Leonard, s’en est brillamment remise avec une 2ème place de la conférence Est (46 victoires pour 18 défaites) au moment de la suspension de la saison le 11 mars dernier. MIP en 2019, Pascal Siakam est devenu All-Star, Kyle Lowry l’a été pour la 5ème année consécutive et Nick Nurse est favori pour le titre de coach de l’année.
« Honnêtement, de l’intérieur, tu essaies de ne pas l’ouvrir (rire). Vous savez comment on est en NBA, avec le karma. Tu veux continuer comme ça. Mais honnêtement, que ce soit notre coaching staff ou notre groupe, ils ont tous répondu présent. Les jeunes se sont montrés, les joueurs sont montés d’un cran avec le départ de Kawhi. Ils se sont battus et se sont montrés innovants.
Coach Nurse a une incroyable façon de penser le jeu. Il y a eu la montée en puissance de Pascal, et que dire de Kyle Lowry ? C’est presque inversé avec lui, plus il vieillit, meilleur il devient. Et puis tous les autres gars, Fred (VanVleet) est devenu un formidable arrière dans cette ligue, Norman Powell a élevé son niveau. L’équipe a beaucoup de courage, ils se battent et oui, il y a presque quelque chose à prouver au monde entier, nous voulons défendre notre titre avec fierté, et je suis fier de ces gars parce c’est ce qu’ils font. » Masai Ujiri
Évolution des stats de Lowry en carrière :
Season | Tm | G | MP | FG% | 3P% | 2P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | MEM | 10 | 17.5 | .368 | .375 | .367 | .893 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 5.6 |
2007-08 | MEM | 82 | 25.5 | .432 | .257 | .487 | .698 | 3.0 | 3.6 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 9.6 |
2008-09 | TOT | 77 | 21.8 | .435 | .255 | .488 | .801 | 2.5 | 3.6 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 7.6 |
2008-09 | MEM | 49 | 21.9 | .412 | .246 | .468 | .801 | 2.3 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 7.6 |
2008-09 | HOU | 28 | 21.7 | .475 | .276 | .519 | .800 | 2.8 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 7.6 |
2009-10 | HOU | 68 | 24.3 | .397 | .272 | .448 | .827 | 3.6 | 4.5 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 9.1 |
2010-11 | HOU | 75 | 34.2 | .426 | .376 | .464 | .765 | 4.1 | 6.7 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 13.5 |
2011-12 | HOU | 47 | 32.1 | .409 | .374 | .434 | .864 | 4.5 | 6.6 | 1.6 | 0.3 | 2.8 | 14.3 |
2012-13 | TOR | 68 | 29.7 | .401 | .362 | .433 | .795 | 4.7 | 6.4 | 1.4 | 0.4 | 2.3 | 11.6 |
2013-14 | TOR | 79 | 36.2 | .423 | .380 | .460 | .813 | 4.7 | 7.4 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 17.9 |
2014-15 | TOR | 70 | 34.5 | .412 | .338 | .457 | .808 | 4.7 | 6.8 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 17.8 |
2015-16 | TOR | 77 | 37.0 | .427 | .388 | .461 | .811 | 4.7 | 6.4 | 2.1 | 0.4 | 2.9 | 21.2 |
2016-17 | TOR | 60 | 37.4 | .464 | .412 | .518 | .819 | 4.8 | 7.0 | 1.5 | 0.3 | 2.9 | 22.4 |
2017-18 | TOR | 78 | 32.2 | .427 | .399 | .474 | .854 | 5.6 | 6.9 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 16.2 |
2018-19 | TOR | 65 | 34.0 | .411 | .347 | .514 | .830 | 4.8 | 8.7 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 14.2 |
2019-20 | TOR | 52 | 36.6 | .417 | .354 | .505 | .861 | 4.8 | 7.7 | 1.3 | 0.4 | 3.0 | 19.7 |
via ESPN