Les 50 joueurs NBA les mieux payés pour la saison 2021-22
|
Joueur
|
Position
|
Age
|
Salaire 2021/22
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Stephen Curry – GSW
|
PG | 33 | 45 780 966$ |
| 2 | James Harden – BKN | SG | 32 | 44 310 840$ |
| John Wall – HOU | PG | 31 | 44 310 840$ | |
| 4 | Russell Westbrook – LAL | PG | 32 | 44 211 146$ |
| 5 | LeBron James – LAL | SF | 36 | 41 180 544$ |
| 6 | Kevin Durant – BKN | SF | 33 | 40 918 900$ |
| 7 | Damian Lillard – POR | PG | 31 | 39 344 900$ |
| Kawhi Leonard – LAC | PF | 26 | 39 344 900$ | |
| Giannis Antetokounmpo – MIL | PF | 26 | 39 344 900$ | |
| Paul George – LAC | SG | 31 | 39 344 900$ | |
| 11 | Klay Thompson – GSW | SG | 31 | 37 980 720$ |
| 12 | Jimmy Butler – MIA | SF | 32 | 36 016 200$ |
| 13 | Tobias Harris – PHI | SF | 29 | 35 995 950$ |
| 14 | Khris Middleton – MIL | SF | 30 | 35 500 000$ |
| 15 | Anthony Davis – LAL | PF | 28 | 35 361 360$ |
| 16 | Rudy Gobert – UTH | C | 29 | 35 344 828$ |
| 17 | Kyrie Irving – BKN | PG | 29 | 34 916 200$ |
| 18 | Bradley Beal – WAS | SG | 28 | 34 502 129$ |
| 19 | Ben Simmons – PHI | PG | 25 | 33 003 936$ |
| Pascal Siakam – TOR | PF | 27 | 33 003 936$ | |
| 21 | Kristaps Porzingis – DAL | PF | 26 | 31 650 600$ |
| Devin Booker – PHX | SG | 24 | 31 650 600$ | |
| Karl-Anthony Towns – MIN | C | 25 | 31 650 600$ | |
| 24 | Joel Embiid – PHI | C | 27 | 31 579 390$ |
| Andrew Wiggins – GSW | SF | 26 | 31 579 390$ | |
| 26 | Kevin Love – CLE | PF | 33 | 31 258 256$ |
| 27 | C.J. McCollum – POR | SG | 30 | 30 864 198$ |
| 28 | Chris Paul – PHX | PG | 36 | 30 800 000$ |
| 29 | Nikola Jokic – DEN | C | 26 | 30 510 423$ |
| 30 | Jrue Holiday – MIL | SG | 31 | 30 133 333$ |
| 31 | D’Angelo Russell – MIN | SG | 25 | 30 013 500$ |
| 32 | Gordon Hayward – CHA | SF | 31 | 29 925 000$ |
| 33 | Jamal Murray – DEN | PG | 24 | 29 467 800$ |
| Brandon Ingram – NOP | SF | 24 | 29 467 800$ | |
| 35 | Bam Adebayo – MIA | PF | 24 | 28 103 500$ |
| Donovan Mitchell – UTH | SG | 25 | 28 103 500$ | |
| De’Aaron Fox – SAC | PG | 23 | 28 103 500$ | |
| Jayson Tatum – BOS | PF | 23 | 28 103 500$ | |
| 39 | Al Horford – BOS | PF | 35 | 27 000 000$ |
| 40 | Kyle Lowry – MIA | PG | 35 | 26 984 128$ |
| 41 | DeMar DeRozan – CHI | SG | 32 | 26 984 127$ |
| 42 | Jaylen Brown – BOS | SG | 24 | 24 830 357$ |
| 43 | Draymond Green – GSW | PF | 31 | 24 026 712$ |
| 44 | Nikola Vucevic – CHI | C | 30 | 24 000 000$ |
| 45 | John Collins – ATL | PF | 24 | 23 000 000$ |
| 46 | Buddy Hield – SAC | SG | 28 | 22 477 272$ |
| 47 | Malcolm Brogdon – IND | PG | 28 | 21 700 000$ |
| 48 | Tim Hardaway Jr. – DAL | SG | 29 | 21 306 816$ |
| 49 | Mike Conley – UTH | PG | 33 | 21 000 000$ |
| 50 | Gary Harris – ORL | SG | 27 | 20 482 143$ |
| 51 | Danilo Gallinari – ATL | PF | 33 | 20 475 000$ |
Via Spotrac
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !