NBA : Qui sont les leaders statistiques en activité ?
A l’aube de la saison NBA 2021-22, on vous propose un tour d’horizon des leaders en activité des principales catégories statistiques.
Points
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1. | LeBron James | 35367 |
| 2. | Carmelo Anthony | 27370 |
| 3. | Kevin Durant | 23883 |
| 4. | James Harden | 22045 |
| 5. | Russell Westbrook | 21857 |
| 6. | Chris Paul | 19978 |
| 7. | LaMarcus Aldridge | 19951 |
| 8. | Dwight Howard | 19113 |
| 9. | Stephen Curry | 18434 |
| 10. | DeMar DeRozan | 17751 |
| 11. | Rudy Gay | 16903 |
| 12. | Damian Lillard | 16815 |
| 13. | Lou Williams | 15239 |
| 14. | Paul Millsap | 14421 |
| 15. | Paul George | 14275 |
Rebonds
| Rang | Joueur | Rebonds |
|---|---|---|
| 1. | Dwight Howard | 14271 |
| 2. | DeAndre Jordan | 9878 |
| 3. | LeBron James | 9751 |
| 4. | Andre Drummond | 8839 |
| 5. | Kevin Love | 8130 |
| 6. | Paul Millsap | 7559 |
| 7. | Carmelo Anthony | 7520 |
| 8. | Al Horford | 7241 |
| 9. | Russell Westbrook | 6961 |
| 10. | Nikola Vučević | 6927 |
| 11. | Marc Gasol | 6604 |
| 12. | DeMarcus Cousins | 6394 |
| 13. | Kevin Durant | 6239 |
| 14. | Serge Ibaka | 6219 |
| 15. | Rudy Gobert | 6151 |
Passes décisives
| Rang | Joueur | Passes |
|---|---|---|
| 1. | Chris Paul | 10275 |
| 2. | LeBron James | 9696 |
| 3. | Russell Westbrook | 8061 |
| 4. | Rajon Rondo | 7414 |
| 5. | Kyle Lowry | 5995 |
| 6. | James Harden | 5730 |
| 7. | John Wall | 5557 |
| 8. | Mike Conley | 5022 |
| 9. | Andre Iguodala | 5014 |
| 10. | Stephen Curry | 4984 |
| 11. | Jrue Holiday | 4916 |
| 12. | Ricky Rubio | 4820 |
| 13. | Jeff Teague | 4585 |
| 14. | Damian Lillard | 4514 |
| 15. | Goran Dragić | 4168 |
Contres
| Rang | Joueur | Contres |
|---|---|---|
| 1. | Dwight Howard | 2192 |
| 2. | Serge Ibaka | 1719 |
| 3. | Brook Lopez | 1515 |
| 4. | DeAndre Jordan | 1467 |
| 5. | Anthony Davis | 1323 |
| 6. | Marc Gasol | 1254 |
| 7. | Rudy Gobert | 1220 |
| 8. | JaVale McGee | 1131 |
| 9. | Hassan Whiteside | 1040 |
| 10. | Al Horford | 1034 |
| 11. | Paul Millsap | 1032 |
| 12. | Robin Lopez | 1016 |
| 13. | Andre Drummond | 987 |
| 14. | Kevin Durant | 986 |
| 15. | LeBron James | 982 |
Interceptions
| Rang | Joueur | Interceptions |
|---|---|---|
| 1. | Chris Paul | 2332 |
| 2. | LeBron James | 2063 |
| 3. | Andre Iguodala | 1734 |
| 4. | Russell Westbrook | 1624 |
| 5. | Trevor Ariza | 1615 |
| 6. | Rajon Rondo | 1488 |
| 7. | Thaddeus Young | 1481 |
| 8. | James Harden | 1367 |
| 9. | Paul Millsap | 1317 |
| 10. | Kyle Lowry | 1283 |
| 11. | Stephen Curry | 1282 |
| 12. | Mike Conley | 1267 |
| 13. | Paul George | 1201 |
| 14. | Rudy Gay | 1187 |
| 15. | Carmelo Anthony | 1176 |
Tirs à 3-pts
| Rang | Joueur | Tirs à 3-pts |
|---|---|---|
| 1. | Stephen Curry | 2832 |
| 2. | James Harden | 2445 |
| 3. | Damian Lillard | 2051 |
| 4. | LeBron James | 1979 |
| 5. | J.J. Redick | 1950 |
| 6. | J.R. Smith | 1930 |
| 7. | Kyle Lowry | 1827 |
| 8. | Klay Thompson | 1798 |
| 9. | Paul George | 1761 |
| 10. | Wesley Matthews | 1729 |
| 11. | Kevin Durant | 1655 |
| 12. | Eric Gordon | 1622 |
| 13. | Kemba Walker | 1590 |
| 14. | Trevor Ariza | 1585 |
| 15. | Carmelo Anthony | 1582 |







Aldridge aux rebonds ?