Infos NBA

Premier point sur les votes pour le All-Star Game

La NBA vient de donner les premiers chiffres concentrant les votes pour le All Star Game. C’est LeBron James qui arrive en tête juste devant Kevin Durant. Comme prévu, ce sera sans doute LeBron James ou Carmelo Anthony au poste de pivot

Conférence Est

Ailiers + pivots

1. LeBron James (Mia) 609 336
2. Paul George (Ind) 489 335
3. Carmelo Anthony (NYK) 424 211
4. Roy Hibbert (Ind) 208 369
5. Chris Bosh (Mia) 156 364
6. Kevin Garnett (BKN) 102 825
7. Joakim Noah (Chi) 75 229
8. Jeff Green (Bos) 55 912
9. Luol Deng (Chi) 54 340
10. Tyson Chandler (NYK) 51 738
11. Andre Drummond (Det) 51 351
12. Carlos Boozer (Chi) 48 745
13. Paul Pierce (BKN) 45 145
14. Brook Lopez (BKN) 37 153
15. Josh Smith (Det) 32 025

Arrières

1. Dwyane Wade (Mia) 396 279
2. Kyrie Irving (Cle) 365 712
3. Derrick Rose (Chi) 272 410
4. John Wall (Was) 124 851
5. Ray Allen (Mia) 99 464
6. Rajon Rondo (Bos) 80 889
7. Deron Williams (BKN) 44 282
8. George Hill (Ind) 42 536
9. Evan Turner (Phi) 33 605
10. Mario Chalmers (Mia) 32 996

Conférence Ouest

Ailiers + pivots

1. Kevin Durant (OKC) 607 407
2. Dwight Howard (Hou) 295 120
3. Blake Griffin (LAC) 292 925
4. Kevin Love (Min) 275 506
5. Tim Duncan (SA) 217 271
6. Anthony Davis (NO) 149 579
7. Pau Gasol (LAL) 133 199
8. LaMarcus Aldridge (Por) 132 818
9. Andre Iguodala (GS) 109 745
10. Dirk Nowitzki (Dal) 89 093
11. Chandler Parsons (Hou) 77 179
12. DeMarcus Cousins (Sac) 60 923
13. David Lee (GS) 60 015
14. Kawhi Leonard (SA) 55 023
15. Omer Asik (Hou) 53 827

Arrières

1. Kobe Bryant (LAL) 501 215
2. Chris Paul (LAC) 393 313
3. Stephen Curry (GS) 327 449
4. Jeremy Lin (Hou) 240 404
5. James Harden (Hou) 198 667
6. Russell Westbrook (OKC) 149 065
7. Tony Parker (SA) 112 423
8. Ricky Rubio (Min) 63 096
9. Steve Nash (LAL) 60 782
10. Damian Lillard (Por) 55 847

8 réflexions sur “Premier point sur les votes pour le All-Star Game

  • NioRequiem

    Qui sont les 33 000 fous à avoir voté pour Mario Chalmers ??

  • looser_23

    Que Aldrige ne soit que 8éme des ailiers me rend perplexe !

  • Yann #7

    Qui sont ceux qui espère encore que D Rose sera la en Février???

  • Basket Infos

    Le vote était commencé avant que D Rose se blesse ;)

  • TheBigSmooth

    c'est lui , sa maman, son papa et toute sa famille proche qui ont voté pour lui tout les jours depuis le début des votes je pense x)

  • TheBigSmooth

    Moi ce qui m'inquiète le plus personnellement, ce n'est ni les anciens ou nouveaux blessés (comme Kobe, Rose ou encore Tyson Chandler) mais Lin qui se tape la 4ème place… Déjà que ses stats ne soient pas formidable, en plus Houston est une des équipes que je regarde le plus cette année et il est loin d'être la pièce maîtresse là-bas (ça fait mal de voir Parsons et Harden en dessous quand même…)

    Bon après je pense pas qu'il sera sélectionné par les coachs mais quand je vois tout les personnes d'origines asiatiques qui votent pour lui sur facebook par exemple j'espère qu'il ne va atteindre la seconde place ^^"

  • StephLeuleu

    Il avait prédit qu'il était dans le Top 10 ^^

  • Yout671

    Je suis pas d'accord Mario Chalmers est un très bon joueur c'est juste qu'il y a LBJ et D Wade dans son équipe…

Laisser un commentaire