La nuit des Français : Joakim Noah fait le boulot dans la raquette
Comme hier cette nuit ne restera pas dans les mémoires pour nos Français de NBA
| Memphis Grizzlies 91-95 Chicago Bulls | |||||||||
| JOAKIM NOAH – CHICAGO BULLS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 2-9 | 0 – 0 | 4-5 | 10 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| Detroit Pistons 99-106 Washington Wizards | |||||||||
| KEVIN SERAPHIN – WASHINGTON WIZARDS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 11 | 3-4 | 0 – 0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| New Orleans Pelicans 110-108 Portland Trail Blazers | |||||||||
| NICOLAS BATUM – PORTLAND TRAIL BLAZERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 2-2 | 1-7 | 1-2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 |
Pivot # 12
| New Orleans Pelicans 110-108 Portland Trail Blazers | |||||||||
| ALEXIS AJINCA – NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 2 | 0-0 | 0 – 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Denver Nuggets 94-97 Miami Heat | |||||||||
| EVAN FOURNIER – DENVER NUGGETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| DNP | |||||||||
| Utah Jazz 83-80 Charlotte Bobcats | |||||||||
| RUDY GOBERT – UTAH JAZZ | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| DNP | |||||||||
| Minnesota Timberwolves 98-100 Minnesota Timberwolves | |||||||||
| RONNY TURIAF – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| BLESSE | |||||||||













Pas une super nuit pour Batman :/
(Par contre Ajinca marque 2 pts sans tenter de shoot ni de LF :P)
En effet, merci ! :D
C'est dommage, il y avait peut-être une meilleure feuille de stats à rendre s'il n'avait pas tant arrosé derrière l'arc…