La nuit des Français : Joakim Noah et Nicolas Batum marquent des points pour le All-Star Game
Joakim Noah et Nicolas Batum continuent d’enchaîner les belles performances et de montrer aux coachs qu’ils ont peut-être leur place à la Nouvelle-Orléans pour le match des étoiles.
| Dallas Mavericks 111-127 Portland Trail Blazers | |||||||||
| NICOLAS BATUM – PORTLAND TRAIL BLAZERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 33 | 5-5 | 3-6 | 2-3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Chicago Bulls 103-78 Philadelphia Sixers | |||||||||
| JOAKIM NOAH – CHICAGO BULLS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 9-14 | 0 – 0 | 3-3 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 |
Pivot # 12
| New Orleans Pelicans 87-97 Golden State Warriors | |||||||||
| ALEXIS AJINCA – NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 12 | 0-1 | 0 – 0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Minnesota Timberwolves 98-72 Utah Jazz | |||||||||
| RONNY TURIAF – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 9 | 3-4 | 0 – 0 | 1-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Minnesota Timberwolves 98-72 Utah Jazz | |||||||||
| RUDY GOBERT – UTAH JAZZ | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 12 | 0-0 | 0 – 0 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Washington Wizards 98-104 Detroit Pistons | |||||||||
| KEVIN SERAPHIN – WASHINGTON WIZARDS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| DNP | |||||||||












Terrible Noah. C'est plutôt bon pr le ASG. Pour Batum ce sera plus chaud mais pourquoi pas :)