LeBron James égale Derek Fisher
Ce Game 5 des finales NBA c’est le 259ème de LeBron James en carrière, ce qui lui permet de se hisser en tête d’un autre classement de l’histoire des playoffs. Il égale Derek Fisher.
| Rang | Joueur | G |
|---|---|---|
| 1. | Derek Fisher | 259 |
| . | LeBron James | 259 |
| 3. | Tim Duncan | 251 |
| 4. | Robert Horry | 244 |
| 5. | Kareem Abdul-Jabbar | 237 |
| 6. | Tony Parker | 226 |
| 7. | Kobe Bryant | 220 |
| 8. | Manu Ginóbili | 218 |
| 9. | Shaquille O’Neal | 216 |
| 10. | Scottie Pippen | 208 |






