Les 100 meilleurs joueurs NBA selon Sports Illustrated, Tony Parker bien placé
Alors qu’ESPN est en train de dévoiler son classement des 500 joueurs NBA et qu’elle a donné les pires, Sports Illustrated a lui sorti son Top 100.
100. | Nikola Vucevic | C, Orlando Magic |
99. | Jarrett Jack | G, Cleveland Cavaliers |
98. | Kyle Korver | F, Atlanta Hawks |
97. | Matt Barnes | F, Los Angeles Clippers |
96. | Danny Green | G, San Antonio Spurs |
95. | Eric Bledsoe | G, Phoenix Suns |
94. | Chandler Parsons | F, Houston Rockets |
93. | Ricky Rubio | G, Minnesota Timberwolves |
92. | Shawn Marion | F, Dallas Mavericks |
91. | Brandon Jennings | G, Detroit Pistons |
90. | Jimmy Butler | F, Chicago Bulls |
89. | Klay Thompson | G, Golden State Warriors |
88. | Goran Dragic | G, Phoenix Suns |
87. | Derrick Favors | F, Utah Jazz |
86. | Vince Carter | G, Dallas Mavericks |
85. | Amar’e Stoudemire | F, New York Knicks |
84. | Amir Johnson | F, Toronto Raptors |
83. | J.R. Smith | G, New York Knicks |
82. | J.J. Redick | G, Los Angeles Clippers |
81. | Kyle Lowry | G, Toronto Raptors |
80. | Lou Williams | G, Atlanta Hawks |
79. | George Hill | G, Indiana Pacers |
78. | Jeff Teague | G, Atlanta Hawks |
77. | O.J. Mayo | G, Milwaukee Bucks |
76. | Jamal Crawford | G, Los Angeles Clippers |
75. | Kenneth Faried | F, Denver Nuggets |
74. | Tiago Splitter | C, San Antonio Spurs |
73. | Kevin Martin | G, Minnesota Timberwolves |
72. | Danny Granger | F, Indiana Pacers |
71. | Carlos Boozer | F, Chicago Bulls |
70. | Jose Calderon | G, Dallas Mavericks |
69. | Omer Asik | C, Houston Rockets |
68. | Monta Ellis | G, Dallas Mavericks |
67. | Gordon Hayward | F, Utah Jazz |
66. | Anderson Varejao | C, Cleveland Cavaliers |
65. | Tyreke Evans | G/F, New Orleans Pelicans |
64. | Rudy Gay | F, Toronto Raptors |
63. | Andre Drummond | C, Detroit Pistons |
62. | Thaddeus Young | F, Philadelphia 76ers |
61. | Ersan Ilyasova | F, Milwaukee Bucks |
60. | Andrew Bynum | C, Cleveland Cavaliers |
59. | Joe Johnson | G, Brooklyn Nets |
58. | Nene | C, Washington Wizards |
57. | Ryan Anderson | F, New Orleans Pelicans |
56. | Manu Ginobili | G, San Antonio Spurs |
55. | Luol Deng | F, Chicago Bulls |
54. | Steve Nash | G, Los Angeles Lakers |
53. | DeMarcus Cousins | C, Sacramento Kings |
52. | Greg Monroe | F, Detroit Pistons |
51. | Nicolas Batum | F, Portland Trail Blazers |
50. | Nikola Pekovic | C, Minnesota Timberwolves |
49. | Andrei Kirilenko | F, Brooklyn Nets |
48. | Jrue Holiday | G, New Orleans Pelicans |
47. | Damian Lillard | G, Portland Trail Blazers |
46. | David Lee | F, Golden State Warriors |
45. | Danillo Gallinari | F, Denver Nuggets |
44. | Al Jefferson | C, Charlotte Bobcats |
43. | Larry Sanders | F/C, Milwaukee Bucks |
42. | Ty Lawson | G, Denver Nuggets |
41. | Anthony Davis | F, New Orleans Pelicans |
40. | John Wall | G, Washington Wizards |
39. | Mike Conley | G, Memphis Grizzlies |
38. | Paul Millsap | F, Atlanta Hawks |
37. | Kawhi Leonard | F, San Antonio Spurs |
36. | Pau Gasol | F, Los Angeles Lakers |
35. | Zach Randolph | F, Memphis Grizzlies |
34. | Josh Smith | F, Detroit Pistons |
33. | Andre Iguodala | G/F, Golden State Warriors |
32. | Paul Pierce | F, Brooklyn Nets |
31. | David West | F, Indiana Pacers |
30. | Brook Lopez | C, Brooklyn Nets |
29. | Serge Ibaka | F, Oklahoma City Thunder |
28. | Kevin Garnett | F, Brooklyn Nets |
27. | Tyson Chandler | C, New York Knicks |
26. | Rajon Rondo | G, Boston Celtics |
25. | Paul George | F, Indiana Pacers |
24. | Deron Williams | G, Brooklyn Nets |
23. | Roy Hibbert | C, Indiana Pacers |
22. | Al Horford | C, Atlanta Hawks |
21. | Joakim Noah | C, Chicago Bulls |
20. | Kyrie Irving | G, Cleveland Cavaliers |
19. | Blake Griffin | F, Los Angeles Clippers |
18. | LaMarcus Aldridge | F, Portland Trail Blazers |
17. | Chris Bosh | F, Miami Heat |
16. | Dirk Nowitzki | F, Dallas Mavericks |
15. | Stephen Curry | G, Golden State Warriors |
14. | Marc Gasol | C, Memphis Grizzlies |
13. | Kevin Love | F, Minnesota Timberwolves |
12. | Derrick Rose | G, Chicago Bulls |
11. | James Harden | G, Houston Rockets |
10. | Carmelo Anthony | F, New York Knicks |
9. | Kobe Bryant | G, Los Angeles Lakers |
8. | Dwyane Wade | G, Miami Heat |
7. | Dwight Howard | C, Houston Rockets |
6. | Tim Duncan | F/C, San Antonio Spurs |
5. | Russell Westbrook | G, Oklahoma City Thunder |
4. | Tony Parker | G, San Antonio Spurs |
3. | Chris Paul | G, Los Angeles Clippers |
2. | Kevin Durant | F, Oklahoma City Thunder |
1. | LeBron James | F, Miami Heat |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Ahah toujours C.Paul ^^
Je pense qu'au niveau talent Kyrie Irving mérite un Top 15 voir Top 10
CP devant TP, ca me fera toujours rire
Splitter devant Danny green? grosse blague
Kobe Aussi bas…
Kemba Walker > Ricky Rubio largement, rien qu'au niveau stats !!
Le Stoud est tombé bien bas …
Sinon je trouve toujours ce classement aussi drôle ^^
Comment on peut avoir le 2eme et le 5eme de cette liste et se faire sortir si tôt en play-off ?
le 5° était blessé ;)
Mais t'es pas sérieux ?! Dis-moi, tu sais que Westbrook était blessé j'espère ?!
Ce quoi ce classement mdrrr n'importe quoi
Comment Drumond peut etre aussi haut!!! Ce joueur a juste un physique de demenageur.. on peut s'apercevoir de la penurie de 5 dans la grande ligue..
Wade meilleur que Kobe, bonne blague.
Chris Paul mérite sa place, il est largement devant TP
Tellement largement que l'équipe de Parker a toujours des meilleurs résultats et quand les deux s'affrontent ,TP fait un festival à chaque fois…
CP est un bon meneur, c'est indéniable, mais surcoté de mon point de vue