Les dunkeurs les plus prolifiques : changement de leader
Quelques semaines après notre dernier point voici le classement mis à jour des dunkeurs les plus prolifiques de la ligue. Andre Drummond qui menait depuis le début de la saison s’est fait dépasser par DeAndre Jordan. Blake Griffin revient lui aussi un peu dans la course en étant le dunkeur le plus prolifique sur les trois dernières semaines (33 dunks).
Voici le classement
Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
1 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 100 |
2 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 92 |
3 | Dwight Howard, #12 C | Houston Rockets | 83 |
4 | Blake Griffin, #32 PF | Los Angeles Clippers | 79 |
5 | Anthony Davis, #23 PF | New Orleans Pelicans | 67 |
6 | Andrew Bogut, #12 C | Golden State Warriors | 58 |
7 | Kevin Durant, #35 SF | Oklahoma City Thunder | 56 |
8 | LeBron James, #6 SF | Miami Heat | 54 |
9 | Kenneth Faried, #35 PF | Denver Nuggets | 49 |
10 | Miles Plumlee, #22 C | Phoenix Suns | 48 |
11 | JJ Hickson, #7 PF | Denver Nuggets | 46 |
12 | Serge Ibaka, #9 PF | Oklahoma City Thunder | 43 |
13 | David Lee, #10 C | Golden State Warriors | 43 |
14 | Derrick Favors, #15 PF | Utah Jazz | 41 |
15 | Terrence Jones, #6 PF | Houston Rockets | 41 |
16 | DeMarcus Cousins, #15 C | Sacramento Kings | 40 |
17 | Taj Gibson, #22 PF | Chicago Bulls | 39 |
18 | Timofey Mozgov, #25 C | Denver Nuggets | 39 |
19 | Paul George, #24 SF | Indiana Pacers | 38 |
20 | Tristan Thompson, #13 PF | Cleveland Cavaliers | 38 |
21 | Mason Plumlee, #1 PF | Brooklyn Nets | 37 |
22 | Shawn Marion, #0 PF | Dallas Mavericks | 34 |
23 | Corey Brewer, #13 SF | Minnesota Timberwolves | 33 |
24 | Al Horford, #15 C | Atlanta Hawks | 32 |
25 | Jonas Valanciunas, #17 C | Toronto Raptors | 32 |
26 | Chris Andersen, #11 PF | Miami Heat | 31 |
27 | Giannis Antetokounmpo, #34 SG | Milwaukee Bucks | 31 |
28 | Brandon Bass, #30 PF | Boston Celtics | 31 |
29 | Samuel Dalembert, #1 C | Dallas Mavericks | 31 |
30 | Rudy Gay, #8 SF | Sacramento Kings | 31 |
31 | John Henson, #31 PF | Milwaukee Bucks | 31 |
32 | Chris Bosh, #1 PF | Miami Heat | 30 |
33 | Josh Smith, #6 SF | Detroit Pistons | 30 |
34 | Amar’e Stoudemire, #1 PF | New York Knicks | 30 |
35 | Robin Lopez, #42 C | Portland Trail Blazers | 29 |
36 | Kawhi Leonard, #2 SF | San Antonio Spurs | 28 |
37 | Maurice Harkless, #21 SF | Orlando Magic | 26 |
38 | Chandler Parsons, #25 SF | Houston Rockets | 26 |
39 | Amir Johnson, #15 SF | Toronto Raptors | 25 |
40 | Al-Farouq Aminu, #0 SF | New Orleans Pelicans | 24 |
41 | Ed Davis, #32 PF | Memphis Grizzlies | 24 |
42 | Jordan Hill, #27 PF | Los Angeles Lakers | 24 |
43 | Derrick Williams, #13 PF | Sacramento Kings | 24 |
44 | LaMarcus Aldridge, #12 PF | Portland Trail Blazers | 23 |
45 | Tyson Chandler, #6 C | New York Knicks | 23 |
46 | Markieff Morris, #11 PF | Phoenix Suns | 23 |
47 | Andre Iguodala, #9 SG | Golden State Warriors | 22 |
48 | Jeff Taylor, #44 SG | Charlotte Bobcats | 22 |
49 | Jason Thompson, #34 PF | Sacramento Kings | 22 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Pas d'Anthony Bennett ?
#Déception