Le Saviez-Vous ? Les meilleurs scoreurs de l’histoire NBA
Focus aujourd’hui sur les meilleurs scoreurs de l’histoire. On s’appuie souvent sur le classement des joueurs ayant scoré le plus de points en NBA, très connu, mais en voici deux autres, auxquels on fait bien moins souvent référence, celui de la moyenne de points en carrière, et un sur les meilleures moyennes de points sur une saison.
Moyenne de points en carrière
| Rang | Joueur | PTS/M |
|---|---|---|
| 1. | Michael Jordan | 30.12 |
| 2. | Wilt Chamberlain | 30.07 |
| 3. | Elgin Baylor | 27.36 |
| 4. | LeBron James | 27.10 |
| 5. | Jerry West | 27.03 |
| 6. | Kevin Durant | 27.02 |
| 7. | Allen Iverson | 26.66 |
| 8. | Bob Pettit | 26.36 |
| 9. | Oscar Robertson | 25.68 |
| 10. | George Gervin | 25.09 |
| 11. | James Harden | 25.09 |
| 12. | Karl Malone | 25.02 |
| 13. | Kobe Bryant | 24.99 |
| 14. | Dominique Wilkins | 24.83 |
| 15. | Rick Barry | 24.78 |
| 16. | Kareem Abdul-Jabbar | 24.61 |
| 17. | Larry Bird | 24.29 |
| 18. | Adrian Dantley | 24.27 |
| 19. | Pete Maravich | 24.24 |
| 20. | Julius Erving | 24.16 |
Moyenne de points sur une saison
| Rang | Joueur | PTS/M | Saison |
|---|---|---|---|
| 1. | Wilt Chamberlain | 50.36 | 1961-62 |
| 2. | Wilt Chamberlain | 44.83 | 1962-63 |
| 3. | Wilt Chamberlain | 38.39 | 1960-61 |
| 4. | Wilt Chamberlain | 37.60 | 1959-60 |
| 5. | Michael Jordan | 37.09 | 1986-87 |
| 6. | Wilt Chamberlain | 36.85 | 1963-64 |
| 7. | James Harden | 36.13 | 2018-19 |
| 8. | Rick Barry | 35.58 | 1966-67 |
| 9. | Kobe Bryant | 35.40 | 2005-06 |
| 10. | Michael Jordan | 34.98 | 1987-88 |
| 11. | Kareem Abdul-Jabbar | 34.84 | 1971-72 |
| 12. | Elgin Baylor | 34.77 | 1960-61 |
| 13. | Wilt Chamberlain | 34.71 | 1964-65 |
| 14. | Bob McAdoo | 34.52 | 1974-75 |
| 15. | James Harden | 34.36 | 2019-20 |
| 16. | Elgin Baylor | 33.99 | 1962-63 |
| Tiny Archibald | 33.99 | 1972-73 | |
| 18. | Michael Jordan | 33.57 | 1989-90 |
| 19. | Wilt Chamberlain | 33.53 | 1965-66 |
| 20. | George Gervin | 33.14 | 1979-80 |
Points en carrière en NBA
| Rang | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 1. | Kareem Abdul-Jabbar | 38387 |
| 2. | Karl Malone | 36928 |
| 3. | LeBron James | 34087 |
| 4. | Kobe Bryant | 33643 |
| 5. | Michael Jordan | 32292 |
| 6. | Dirk Nowitzki | 31560 |
| 7. | Wilt Chamberlain | 31419 |
| 8. | Shaquille O’Neal | 28596 |
| 9. | Moses Malone | 27409 |
| 10. | Elvin Hayes | 27313 |
| 11. | Hakeem Olajuwon | 26946 |
| 12. | Oscar Robertson | 26710 |
| 13. | Dominique Wilkins | 26668 |
| 14. | Tim Duncan | 26496 |
| 15. | Paul Pierce | 26397 |
| 16. | John Havlicek | 26395 |
| 17. | Carmelo Anthony | 26314 |
| 18. | Kevin Garnett | 26071 |
| 19. | Vince Carter | 25728 |
| 20. | Alex English | 25613 |






