Infos NBA

Combien vont toucher les rookies de la cuvée NBA 2019 dont Zion Williamson et Sekou Doumbouya ?

On connait désormais les 30 joueurs draftés lors du premier tour et qui devraient donc parapher un contrat (garanti) pour la saison prochaine, contrat basé sur le rookie scale imposé par la ligue et indépendant du salary cap. Il faut toutefois préciser que les équipes peuvent choisir de donner de 80% à 120% de ce rookie scale à leur rookie, mais dans la très grande majorité des cas, voire dans 100% des cas, les rookies obtiennent 120% du rookie scale (de toute façon le cap hold est de 120% sous le nouvel accord collectif).

Ainsi, si le rookie scale pour le 1er choix indique un contrat avec un salaire pour la première année à 8,120700 millions de dollars, Zion Williamson devrait signer un contrat avec un salaire de 9,744840 millions de dollars (8,096 millions de dollars l’an passé pour le 1er choix). Zion paraphera un contrat de 44.2 millions de dollars sur 4 ans, contre 39.57 millions de dollars pour Ja Morant. Quant à Sekou Doumbouya il signera un contrat de 15 867 053$.

Voilà le salaire prévu pour les 30 premiers rookies draftés jeudi, à 120% du rookie scale et en dollars. A noter que les années 3 et 4 sont des team options

Joueur 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année Total
Zion Williamson 9 744 840 10 232 280 10 719 480 13 517 264 44 213 864
Ja Morant 8 718 960 9 155 040 9 591 000 12 103 842 39 568 842
R. J. Barrett 7 829 880 8 221 200 8 612 880 10 886 680 35 550 640
De’Andre Hunter 7 059 360 7 412 400 7 765 440 9 823 282 32 060 482
Darius Garland 6 392 760 6 712 200 7 031 880 8 909 392 29 046 232
Jarrett Culver 5 806 200 6 096 480 6 386 880 8 098 564 26 388 124
Coby White 5 300 400 5 565 600 5 830 200 7 404 354 24 100 554
Jaxson Hayes 4 855 800 5 098 560 5 341 320 6 794 159 22 089 839
Rui Hachimura 4 463 400 4 86 720 4 909 920 6 255 238 20 315 278
Cam Reddish 4 240 200 4 452 360 4 664 280 5 946 957 19 303 797
Cameron Johnson 4 028 400 4 229 640 4 431 240 5 880 255 18 569 535
P. J. Washington 3 826 920 4 018 320 4 209 720 5 800 994 17 855 954
Tyler Herro 3 635 520 3 817 440 3 999 240 5 714 914 17 167 114
Romeo Langford 3 454 080 3 626 640 3 799 440 5 626 971 16 507 131
Sekou Doumbouya 3 280 920 3 444 840 3 608 880 5 532 413 15 867 053
Chuma Okeke 3 117 000 3 273 000 3 428 880 5 259 902 15 078 782
Nickeil Alexander-Walker 2 961 000 3 109 200 3 257 280 5 003 182 14 330 662
Goga Bitadze 2 813 280 2 953 800 3 094 440 4 759 249 13 620 769
Luka Šamanić 2 686 440 2 820 840 2 955 240 4 551 070 13 013 590
Matisse Thybulle 2 578 800 2 707 800 2 836 680 4 374 161 12 497 441
Brandon Clarke 2 475 720 2 599 440 2 723 400 4 338 376 12 136 936
Grant Williams 2 376 840 2 495 520 2 614 560 4 300 951 11 787 871
Darius Bazley 2 281 800 2 396 040 2 509 920 4 259 334 11 447 094
Ty Jerome 2 190 720 2 300 160 2 409 720 4 214 600 11 115 200
Nassir Little 2 103 000 2 207 880 2 313 360 4 166 361 10 790 601
Dylan Windler 2 033 160 2 134 800 2 236 440 4 032 301 10 436 701
Mfiondu Kabengele 1 974 360 2 073 000 2 172 000 3 918 288 10 137 648
Jordan Poole 1 962 360 2 060 640 2 158 680 3 896 417 10 078 097
Keldon Johnson 1 947 960 2 045 400 2 142 960 3 868 043 10 004 363
Kevin Porter Jr. 1 934 040 2 030 760 2 127 480 3 840 101 9 932 381

 

Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Laisser un commentaire